POS | Team Name | PLD | PTS | SF | SA | W | D | L |
1 | Anti-Gravity (filip023) | 234 | 605 | 1052 | 271 | 196 | 17 | 21 |
2 | KH Szatanery (bockxer) | 238 | 525 | 921 | 397 | 169 | 18 | 51 |
3 | Ateo Hypatia (irateo) | 216 | 453 | 827 | 374 | 145 | 18 | 53 |
4 | SMS SANOK (michal_j) | 236 | 350 | 650 | 637 | 109 | 23 | 104 |
5 | JIUL&CO (nelutzu13) | 227 | 305 | 546 | 655 | 93 | 26 | 108 |
6 | CRACOVIA KRAKOW (dzanik) | 236 | 302 | 645 | 742 | 92 | 26 | 118 |
7 | Ugly Ducklings (og-loc) | 194 | 300 | 569 | 516 | 93 | 21 | 80 |
8 | Edinburgh Elves (fce) | 146 | 241 | 453 | 310 | 76 | 13 | 57 |
9 | Pittsburgh Penguins (kopernik) | 164 | 217 | 356 | 461 | 67 | 16 | 81 |
10 | Team Paulusi (paulusia87) | 186 | 209 | 433 | 530 | 61 | 26 | 99 |
11 | Flyboys (bartomir) | 140 | 186 | 345 | 385 | 57 | 15 | 68 |
12 | Cerata W Krate (batman133) | 155 | 150 | 278 | 495 | 46 | 12 | 97 |
13 | Ehyeh-Aszer-Ehyeh (sojkaa2) | 65 | 140 | 254 | 123 | 44 | 8 | 13 |
14 | Todehagen SA ( polkozar) | 64 | 119 | 193 | 141 | 39 | 2 | 23 |
15 | MRKS GDAN SK (omoto_1234) | 134 | 108 | 231 | 494 | 32 | 12 | 90 |
16 | Dzików SSA (rymek) | 98 | 106 | 215 | 316 | 33 | 7 | 58 |
17 | BlackStars HC (managermacke) | 39 | 83 | 127 | 58 | 27 | 2 | 10 |
18 | Wodzin (makler21) | 146 | 66 | 187 | 705 | 18 | 12 | 116 |
19 | Truskawa (felixice) | 64 | 47 | 93 | 251 | 14 | 5 | 55 |
20 | ZerO AbSoLutO ( kjl) | 40 | 31 | 58 | 131 | 9 | 4 | 27 |
21 | Kronacker (spiochu-pl) | 30 | 30 | 71 | 119 | 10 | 0 | 20 |
22 | LKS PUMA (albi17) | 40 | 30 | 57 | 141 | 9 | 3 | 28 |
23 | Solna Boys (hatabajenochdif) | 14 | 22 | 36 | 45 | 7 | 1 | 6 |
24 | Avalanche Biala Podlaska (adrian94) | 12 | 15 | 20 | 36 | 5 | 0 | 7 |
25 | Panthers Górki (norbi_m) | 14 | 13 | 24 | 33 | 3 | 4 | 7 |
26 | SC Lombise (roel5) | 14 | 13 | 32 | 45 | 4 | 1 | 9 |
27 | GKS Kamień (adikol517) | 20 | 13 | 36 | 81 | 4 | 1 | 15 |
28 | Wyczerpy Hej Południe (diablisko) | 20 | 12 | 23 | 73 | 3 | 3 | 14 |
29 | AaB ISHOCKEY (aalborgsaints) | 15 | 9 | 21 | 55 | 3 | 0 | 12 |
30 | Oulu Stars (finland) | 15 | 9 | 20 | 57 | 3 | 0 | 12 |
31 | Jodeliszki (taban) | 34 | 7 | 14 | 157 | 2 | 1 | 31 |
32 | Injuries.dk IK (injuries) | 10 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 10 |
Msc | Nazwa | Mec | Pkt | GZ | GS | W | R | P |
niedziela, 19 kwietnia 2009
Tabela wszechczasów 1-9 / All seasons table 1-9
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz